包装・パッケージ通販サイト パッケージGO

お知らせnews

彊美人80

用途

  • 冷凍可
  • ボイル可
  • ボイル殺菌100
  • 真空可

形状

  • 三方袋
  • ノッチ付
  • 多層チューブ

美しい光沢感、優れた透明性、しなやかな柔軟性のある高透明五層三方規格袋です。
実績を積み重ねた彊美人80。サイズも豊富に42サイズをご用意。
明らかに違う美しい透明性と光沢感、手触りがよく内容物をつぶさないしなやかな柔軟性があります。
-40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応可能。
独自技術の低カールは自動給袋適性良好です。
長さのある内容物に便利なロングサイズもそれぞれの厚み(彊美人70,80,90)でご用意。
また、開封に便利なVノッチ付きです。

用途例

食品
ハム、ソーセージ、焼き豚、昆布巻き、タコの冷凍、魚の切り身、鮭フレーク、、イワシの味噌煮、うなぎの蒲焼き、野菜揚げ、カット野菜、キムチ、明太子、、蒸しホタテ、ざる豆腐、ミートパイ、冷凍パスタソース、チーズ

材質構成

  • NY/NY/接着剤/PE/PE 0.08 5層

プラマーク

PE,PA

ラインナップ

商品名 メーカー 外寸(mm)
幅×高(奥)
内容量(ml) 1ケース入数 詳細
X-1123 クリロン化成 110×230(-) 250 3,000 詳細
X-1217 クリロン化成 120×170(-) 170 3,000 詳細
X-1220 クリロン化成 120×200(-) 250 3,000 詳細
X-1223 クリロン化成 120×230(-) 250 3,000 詳細
X-1238 クリロン化成 120×380(-) 450 2,000 詳細
X-1318 クリロン化成 130×180(-) 250 3,000 詳細
X-1320 クリロン化成 130×200(-) 250 3,000 詳細
X-1323 クリロン化成 130×230(-) 300 3,000 詳細
X-1325 クリロン化成 130×250(-) 350 3,000 詳細
X-1345 クリロン化成 130×450(-) 650 2,000 詳細
X-1420 クリロン化成 140×200(-) 300 3,000 詳細
X-1423 クリロン化成 140×230(-) 350 3,000 詳細
X-1450 クリロン化成 140×500(-) 850 1,000 詳細
X-1523 クリロン化成 150×230(-) 400 2,000 詳細
X-1525 クリロン化成 150×250(-) 450 2,000 詳細
X-1527 クリロン化成 150×270(-) 500 2,000 詳細
X-1528 クリロン化成 150×280(-) 500 2,000 詳細
X-1545 クリロン化成 150×450(-) 900 1,000 詳細
X-1625 クリロン化成 160×250(-) 500 2,000 詳細
X-1725 クリロン化成 170×250(-) 550 2,000 詳細
X-1727 クリロン化成 170×270(-) 650 2,000 詳細
X-1740 クリロン化成 170×400(-) 1,000 1,000 詳細
X-1826 クリロン化成 180×260(-) 650 2,000 詳細
X-1830 クリロン化成 180×300(-) 800 2,000 詳細
X-1928 クリロン化成 190×280(-) 800 2,000 詳細
X-2023 クリロン化成 200×230(-) 700 2,000 詳細
X-2026 クリロン化成 200×260(-) 800 2,000 詳細
X-2030 クリロン化成 200×300(-) 950 2,000 詳細
X-2230 クリロン化成 220×300(-) 1,200 1,000 詳細
X-2233 クリロン化成 220×330(-) 1,300 1,000 詳細
X-2235 クリロン化成 220×350(-) 1,400 1,000 詳細
X-2428 クリロン化成 240×280(-) 1,200 1,000 詳細
X-2430 クリロン化成 240×300(-) 1,300 1,000 詳細
X-2432 クリロン化成 240×320(-) 1,500 1,000 詳細
X-2435 クリロン化成 240×350(-) 1,600 1,000 詳細
X-2635 クリロン化成 260×350(-) 1,900 1,000 詳細
X-2638 クリロン化成 260×380(-) 2,100 1,000 詳細
X-2835 クリロン化成 280×350(-) 2,100 1,000 詳細
X-2840 クリロン化成 280×400(-) 2,600 1,000 詳細
X-3040 クリロン化成 300×400(-) 2,900 800 詳細
X-3043 クリロン化成 300×430(-) 3,200 800 詳細
X-3045 クリロン化成 300×450(-) 3,400 800 詳細
PAGETOP