包装・パッケージ通販サイト パッケージGO

お知らせnews

チルドポーク(KBシリーズ)

用途

  • 冷凍可
  • 脱酸素剤対応
  • 真空可

形状

  • 多層チューブ

豚肉真空包装の強い味方!作業バツグン!
作業効率を追求したチルドポーク用規格袋です。

■重ねシール
外面が溶けにくいため、充填後に包装機のシールバー上に重なった状態で置いてもシールでき、効率的に作業ができます。
テストでは5枚重ねの状態でも十分なシール強度を確保できました。
(※シール条件によりシール強度は異なる)

■無カール
開口部がカールしていないため、重ねた状態から取り出しやすく、また、充填後シール時にかみ込みが少なくシールしやすい袋です。

■開口性が良い
口開きが良いので、大きな豚肉でも詰めやすいです。

■バリア性
外部の臭いや酸素から豚肉を守ります。

■しなやかで丈夫
しなやかで丈夫なため、充填後の豚肉に柔らかく密着してしっかりと守ります。

用途例

食品
豚肉

材質構成

  • PBT/接着剤/NY/接着剤/PE 0.05 5層

プラマーク

PE,PA

ラインナップ

商品名 メーカー 外寸(mm)
幅×高(奥)
内容量(ml) 1ケース入数 詳細
KB-1550 クリロン化成 150×500(-) 2,000 詳細
KB-1555 クリロン化成 150×550(-) 1,500 詳細
KB-2030 クリロン化成 200×300(-) 2,000 詳細
KB-2045 クリロン化成 200×450(-) 2,000 詳細
KB-2050 クリロン化成 200×500(-) 1,000 詳細
KB-2060 クリロン化成 200×600(-) 1,000 詳細
KB-2530 クリロン化成 250×300(-) 2,000 詳細
KB-2540 クリロン化成 250×400(-) 2,000 詳細
KB-2545 クリロン化成 250×450(-) 2,000 詳細
KB-2547 クリロン化成 250×470(-) 1,000 詳細
KB-2550 クリロン化成 250×500(-) 1,000 詳細
KB-2555 クリロン化成 250×550(-) 1,000 詳細
KB-2560 クリロン化成 250×600(-) 1,000 詳細
KB-2575 クリロン化成 250×750(-) 1,000 詳細
KB-2580 クリロン化成 250×800(-) 1,000 詳細
KB-2585 クリロン化成 250×850(-) 1,000 詳細
KB-2858 クリロン化成 280×580(-) 500 詳細
KB-3035 クリロン化成 300×350(-) 1,000 詳細
KB-3040 クリロン化成 300×400(-) 1,000 詳細
KB-3045 クリロン化成 300×450(-) 1,000 詳細
KB-3050 クリロン化成 300×500(-) 1,000 詳細
KB-3055 クリロン化成 300×550(-) 500 詳細
KB-3060 クリロン化成 300×600(-) 500 詳細
KB-3065 クリロン化成 300×650(-) 500 詳細
KB-3075 クリロン化成 300×750(-) 500 詳細
KB-3077 クリロン化成 300×770(-) 500 詳細
KB-3080 クリロン化成 300×800(-) 500 詳細
KB-3085 クリロン化成 300×850(-) 500 詳細
KB-3090 クリロン化成 300×900(-) 500 詳細
KB-3535 クリロン化成 350×350(-) 1,000 詳細
KB-3540 クリロン化成 350×400(-) 1,000 詳細
KB-3545 クリロン化成 350×450(-) 1,000 詳細
KB-3550 クリロン化成 350×500(-) 1,000 詳細
KB-3555 クリロン化成 350×550(-) 500 詳細
KB-3560 クリロン化成 350×600(-) 500 詳細
KB-3575 クリロン化成 350×750(-) 500 詳細
KB-3580 クリロン化成 350×800(-) 500 詳細
KB-3585 クリロン化成 350×850(-) 500 詳細
KB-3590 クリロン化成 350×900(-) 500 詳細
KB-4045 クリロン化成 400×450(-) 1,000 詳細
KB-4050 クリロン化成 400×500(-) 1,000 詳細
KB-4055 クリロン化成 400×550(-) 500 詳細
KB-4060 クリロン化成 400×600(-) 500 詳細
KB-4065 クリロン化成 400×650(-) 500 詳細
KB-4070 クリロン化成 400×700(-) 500 詳細
KB-4075 クリロン化成 400×750(-) 500 詳細
KB-4077 クリロン化成 400×770(-) 500 詳細
KB-4080 クリロン化成 400×800(-) 500 詳細
KB-4085 クリロン化成 400×850(-) 500 詳細
KB-4090 クリロン化成 400×900(-) 500 詳細
KB-4550 クリロン化成 450×500(-) 1,000 詳細
KB-4555 クリロン化成 450×550(-) 500 詳細
KB-4560 クリロン化成 450×600(-) 500 詳細
KB-4565 クリロン化成 450×650(-) 500 詳細
KB-4570 クリロン化成 450×700(-) 500 詳細
KB-4580 クリロン化成 450×800(-) 500 詳細
KB-4585 クリロン化成 450×850(-) 500 詳細
KB-5055 クリロン化成 500×550(-) 500 詳細
KB-5060 クリロン化成 500×600(-) 500 詳細
KB-5065 クリロン化成 500×650(-) 500 詳細
KB-5070 クリロン化成 500×700(-) 500 詳細
PAGETOP