NXPタイプ
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
ナイロンをベースに、LLDPEを貼り合わせたラミネート袋です。袋強度の要求される液体及び粘性物の包装。耐ピンホール性の要求される真空包装や耐熱、耐寒等の包装に幅広くご使用いただけます。-40℃の冷凍から95℃30分のボイル殺菌が可能です。
用途例
- 食品
- 水産加工品、農産加工品、畜産加工品、冷凍食品、漬物、惣菜 等
材質構成
- ONY15//LLDPE60
PE,PA
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NXP-2 | ベリーパック | 120×170(-) | 150 | 4,000 | 詳細 |
| NXP-6 | ベリーパック | 130×200(-) | 300 | 4,000 | 詳細 |
| NXP-9 | ベリーパック | 140×200(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| NXP-22 | ベリーパック | 170×250(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| NXP-24 | ベリーパック | 180×200(-) | 500 | 3,000 | 詳細 |
| NXP-27 | ベリーパック | 180×280(-) | 900 | 2,500 | 詳細 |
| NXP-31 | ベリーパック | 200×300(-) | 1,200 | 2,000 | 詳細 |
| NXP-32 | ベリーパック | 220×300(-) | 1,400 | 2,000 | 詳細 |
| NXP-33 | ベリーパック | 220×330(-) | 1,500 | 2,000 | 詳細 |
| NXP-37 | ベリーパック | 240×330(-) | 1,900 | 1,600 | 詳細 |
| NXP-40 | ベリーパック | 260×350(-) | 2,400 | 1,000 | 詳細 |
| NXP-41 | ベリーパック | 260×380(-) | 2,600 | 1,000 | 詳細 |
