CBタイプ
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
ガスバリア性があり、脱酸素剤包装に適したチャック袋です。
用途例
- 食品
- 珍味、米菓、ナッツ類、乾物、その他菓子類全般 等
材質構成
- KOP20/ドライ/CPP50
PP
(プラマーク印刷有)ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-1 | ベリーパック | 100×175(-) | 120 | 3,000 | 詳細 |
| CB-2 | ベリーパック | 120×195(-) | 150 | 2,500 | 詳細 |
| CB-3 | ベリーパック | 130×205(-) | 200 | 2,500 | 詳細 |
| CB-4 | ベリーパック | 140×225(-) | 300 | 2,000 | 詳細 |
| CB-5 | ベリーパック | 150×245(-) | 350 | 2,000 | 詳細 |
| CB-6 | ベリーパック | 160×255(-) | 500 | 2,000 | 詳細 |
| CB-7 | ベリーパック | 170×265(-) | 550 | 1,500 | 詳細 |
| CB-8 | ベリーパック | 180×285(-) | 800 | 1,500 | 詳細 |
| CB-9 | ベリーパック | 190×295(-) | 900 | 1,500 | 詳細 |
| CB-10 | ベリーパック | 200×305(-) | 1,000 | 1,000 | 詳細 |
| CB-11 | ベリーパック | 220×325(-) | 1,200 | 1,000 | 詳細 |
| CB-12 | ベリーパック | 240×365(-) | 2,000 | 1,000 | 詳細 |
| CB-13 | ベリーパック | 260×405(-) | 2,600 | 500 | 詳細 |
| CB-14 | ベリーパック | 280×425(-) | 3,300 | 500 | 詳細 |
| CB-15 | ベリーパック | 300×455(-) | 4,000 | 500 | 詳細 |
