SB規格袋(SBN規格袋)
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
真空・ボイル・冷凍が可能な汎用タイプ。
ダブルのナイロン層で、冷蔵・冷凍時の耐ピンホール強度に優れています。
材質構成
- NY/PE0.075/5層
PE,PA
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB1220 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 120×200(-) | 200 | 3,000 | 詳細 |
| SB1323 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 130×230(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| SB1325 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 130×250(-) | 500 | 3,000 | 詳細 |
| SB1420 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 140×200(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| SB1423 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 140×230(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| SB1424 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 140×240(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| SB1525 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 150×250(-) | 500 | 3,000 | 詳細 |
| SB1528 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 150×280(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| SB1535 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 150×350(-) | 1,000 | 2,000 | 詳細 |
| SB1555 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 150×550(-) | 1,200 | 1,000 | 詳細 |
| SB1626 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 160×260(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| SB1727 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 170×270(-) | 700 | 2,000 | 詳細 |
| SB1730 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 170×300(-) | 800 | 2,000 | 詳細 |
| SB1826 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 180×260(-) | 800 | 2,000 | 詳細 |
| SB1830 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 180×300(-) | 1,000 | 2,000 | 詳細 |
| SB1928 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 190×280(-) | 1,000 | 2,000 | 詳細 |
| SB2025 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 200×250(-) | 800 | 2,000 | 詳細 |
| SB2030 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 200×300(-) | 1,200 | 2,000 | 詳細 |
| SB2035 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 200×350(-) | 1,600 | 2,000 | 詳細 |
| SB2040 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 200×400(-) | 1,500 | 1,000 | 詳細 |
| SB2230 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 220×300(-) | 1,400 | 1,000 | 詳細 |
| SB2233 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 220×330(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| SB2235 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 220×350(-) | 1,800 | 1,000 | 詳細 |
| SB2430 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 240×300(-) | 1,700 | 1,000 | 詳細 |
| SB2435 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 240×350(-) | 2,100 | 1,000 | 詳細 |
| SB2440 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 240×400(-) | 2,800 | 1,000 | 詳細 |
| SB2535 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 250×350(-) | 2,200 | 1,000 | 詳細 |
| SB2550 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 250×500(-) | 3,500 | 1,000 | 詳細 |
| SB2638 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 260×380(-) | 2,600 | 1,000 | 詳細 |
| SB2645 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 260×450(-) | 3,000 | 1,000 | 詳細 |
| SB2738 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 270×380(-) | 3,000 | 1,000 | 詳細 |
| SB2838 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 280×380(-) | 3,000 | 1,000 | 詳細 |
| SB2840 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 280×400(-) | 3,300 | 1,000 | 詳細 |
| SB3040 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 300×400(-) | 3,500 | 1,000 | 詳細 |
| SB3045 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 300×450(-) | 4,000 | 800 | 詳細 |
| SB3050 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 300×500(-) | 5,000 | 800 | 詳細 |
| SB3245 | 中本アドバンストフィルム(MICS化学) | 320×450(-) | 4,000 | 800 | 詳細 |
