NCF
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
経済的なレトルト三方シール袋。
用途例
- 惣菜
- おでん、煮物、煮豆、佃煮、いかめし、昆布巻き、炊き込みごはんの素
- 調味料
- たれ、つゆ
材質構成
- ONY15μ / ドライ / CPP60μ
- ONY25μ / ドライ / CPP60μ ※NCF-2132,NCF-2435
PP,PA
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCF-1013(旧製品名 NCF2-11) | カウパック | 100×130(-) | 100 | 6,500 | 詳細 |
| NCF-1018(旧製品名 NCF2-12) | カウパック | 100×180(-) | 150 | 6,000 | 詳細 |
| NCF-1220(旧製品名 NCF2-13) | カウパック | 120×200(-) | 200 | 5,500 | 詳細 |
| NCF-1318(旧製品名 NCF2-14) | カウパック | 130×180(-) | 200 | 5,000 | 詳細 |
| NCF-1320(旧製品名 NCF2-15) | カウパック | 130×200(-) | 300 | 3,500 | 詳細 |
| NCF-1323(旧製品名 NCF2-1) | カウパック | 130×230(-) | 300 | 3,600 | 詳細 |
| NCF-1420(旧製品名 NCF2-7) | カウパック | 140×200(-) | 300 | 4,500 | 詳細 |
| NCF-1523(旧製品名 NCF2-17) | カウパック | 150×230(-) | 400 | 2,800 | 詳細 |
| NCF-1525(旧製品名 NCF2-2) | カウパック | 150×250(-) | 500 | 3,200 | 詳細 |
| NCF-1625(旧製品名 NCF2-8) | カウパック | 160×250(-) | 600 | 2,500 | 詳細 |
| NCF-1725(旧製品名 NCF2-18) | カウパック | 170×250(-) | 650 | 2,200 | 詳細 |
| NCF-1826(旧製品名 NCF2-9) | カウパック | 180×260(-) | 800 | 2,500 | 詳細 |
| NCF-2032(旧製品名 NCF2-10) | カウパック | 200×320(-) | 1,300 | 2,000 | 詳細 |
| NCF-2132(旧製品名 NCF2-4) | カウパック | 210×320(-) | 1,300 | 1,600 | 詳細 |
| NCF-2435(旧製品名 NCF2-5) | カウパック | 240×350(-) | 2,100 | 1,100 | 詳細 |
