しん重もん65(シール幅5mm)
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
厚み65μですが、三層80μの強度の高強度五層チューブ規格袋です。
開口部が使用しやすい低カール。
ナイロン二重で粘りのある強靭さで-40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応可能。
大袋から小袋まで圧巻のラインナップ!
用途例
- 食品
- 魚フィレ、業務用あんこ、佃煮、豚角煮、魚切り身、ハンバーグ、ピーナッツバター、もつ煮込み、骨付きソーセージ、煮魚、ラーメンスープ、業務用ブロック肉
材質構成
- NY/NY/接着剤/PE/PE 0.065 5層
PE,PA
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| SE-1015 | クリロン化成 | 100×150(-) | 140 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1020 | クリロン化成 | 100×200(-) | 200 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1025 | クリロン化成 | 100×250(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1030 | クリロン化成 | 100×300(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1121 | クリロン化成 | 110×210(-) | 250 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1122 | クリロン化成 | 110×220(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1217 | クリロン化成 | 120×170(-) | 250 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1220 | クリロン化成 | 120×200(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1222 | クリロン化成 | 120×220(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1225 | クリロン化成 | 120×250(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1230 | クリロン化成 | 120×300(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1318 | クリロン化成 | 130×180(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1323 | クリロン化成 | 130×230(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1327 | クリロン化成 | 130×270(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1330 | クリロン化成 | 130×300(-) | 550 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1335 | クリロン化成 | 130×350(-) | 650 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1420 | クリロン化成 | 140×200(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1422 | クリロン化成 | 140×220(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1423 | クリロン化成 | 140×230(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1424 | クリロン化成 | 140×240(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1425 | クリロン化成 | 140×250(-) | 500 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1430 | クリロン化成 | 140×300(-) | 600 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1520 | クリロン化成 | 150×200(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1525 | クリロン化成 | 150×250(-) | 550 | 3,000 | 詳細 |
| SE-1530 | クリロン化成 | 150×300(-) | 700 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1535 | クリロン化成 | 150×350(-) | 800 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1620 | クリロン化成 | 160×200(-) | 450 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1625 | クリロン化成 | 160×250(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1626 | クリロン化成 | 160×260(-) | 650 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1630 | クリロン化成 | 160×300(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1727 | クリロン化成 | 170×270(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1730 | クリロン化成 | 170×300(-) | 850 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1735 | クリロン化成 | 170×350(-) | 1,000 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1820 | クリロン化成 | 180×200(-) | 550 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1822 | クリロン化成 | 180×220(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1823 | クリロン化成 | 180×230(-) | 650 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1825 | クリロン化成 | 180×250(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1826 | クリロン化成 | 180×260(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1827 | クリロン化成 | 180×270(-) | 800 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1828 | クリロン化成 | 180×280(-) | 850 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1830 | クリロン化成 | 180×300(-) | 900 | 2,000 | 詳細 |
| SE-1835 | クリロン化成 | 180×350(-) | 1,100 | 2,000 | 詳細 |
| SE-2020 | クリロン化成 | 200×200(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| SE-2022 | クリロン化成 | 200×220(-) | 700 | 2,000 | 詳細 |
| SE-2025 | クリロン化成 | 200×250(-) | 850 | 2,000 | 詳細 |
| SE-2030 | クリロン化成 | 200×300(-) | 1,100 | 2,000 | 詳細 |
| SE-2033 | クリロン化成 | 200×330(-) | 1,300 | 2,000 | 詳細 |
| SE-2035 | クリロン化成 | 200×350(-) | 1,400 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2040 | クリロン化成 | 200×400(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2050 | クリロン化成 | 200×500(-) | 2,100 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2055 | クリロン化成 | 200×550(-) | 2,300 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2233 | クリロン化成 | 220×330(-) | 1,500 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2333 | クリロン化成 | 230×330(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2334 | クリロン化成 | 230×340(-) | 1,700 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2530 | クリロン化成 | 250×300(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2535 | クリロン化成 | 250×350(-) | 2,000 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2538 | クリロン化成 | 250×380(-) | 2,200 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2540 | クリロン化成 | 250×400(-) | 2,300 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2545 | クリロン化成 | 250×450(-) | 2,700 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2550 | クリロン化成 | 250×500(-) | 3,100 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2560 | クリロン化成 | 250×600(-) | 3,800 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2635 | クリロン化成 | 260×350(-) | 2,100 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2835 | クリロン化成 | 280×350(-) | 2,300 | 1,000 | 詳細 |
| SE-2838 | クリロン化成 | 280×380(-) | 2,600 | 1,000 | 詳細 |
| SE-3030 | クリロン化成 | 300×300(-) | 2,100 | 1,000 | 詳細 |
| SE-3035 | クリロン化成 | 300×350(-) | 2,600 | 1,000 | 詳細 |
| SE-3040 | クリロン化成 | 300×400(-) | 3,100 | 1,000 | 詳細 |
| SE-3045 | クリロン化成 | 300×450(-) | 3,700 | 800 | 詳細 |
| SE-3050 | クリロン化成 | 300×500(-) | 4,200 | 800 | 詳細 |
| SE-3055 | クリロン化成 | 300×550(-) | 4,700 | 700 | 詳細 |
| SE-3060 | クリロン化成 | 300×600(-) | 5,300 | 700 | 詳細 |
