しん重もん75
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
厚み75μですが、三層90μの強度の高強度五層チューブ規格袋です。
開口部が使用しやすい低カール。
ナイロン二重で粘りのある強靭さで-40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応可能。
大袋から小袋まで圧巻のラインナップ!
用途例
- 食品
- 新巻鮭、ホッケ開き、骨付きソーセージ、魚フィレ、タコの冷凍、骨付き肉、魚切り身、鮭トバ、業務用ブロック肉、業務用冷凍食材
材質構成
- NY/NY/接着剤/PE/PE 0.075 5層
PE,PA
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NN-1020 | クリロン化成 | 100×200(-) | 200 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1122 | クリロン化成 | 110×220(-) | 300 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1222 | クリロン化成 | 120×220(-) | 350 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1225 | クリロン化成 | 120×250(-) | 400 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1323 | クリロン化成 | 130×230(-) | 400 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1330 | クリロン化成 | 130×300(-) | 550 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1423 | クリロン化成 | 140×230(-) | 450 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1425 | クリロン化成 | 140×250(-) | 500 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1525 | クリロン化成 | 150×250(-) | 550 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1625 | クリロン化成 | 160×250(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1630 | クリロン化成 | 160×300(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1826 | クリロン化成 | 180×260(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| NN-1830 | クリロン化成 | 180×300(-) | 900 | 2,000 | 詳細 |
| NN-2030 | クリロン化成 | 200×300(-) | 1,100 | 2,000 | 詳細 |
| NN-2035 | クリロン化成 | 200×350(-) | 1,400 | 1,000 | 詳細 |
| NN-2334 | クリロン化成 | 230×340(-) | 1,700 | 1,000 | 詳細 |
| NN-2535 | クリロン化成 | 250×350(-) | 2,000 | 1,000 | 詳細 |
| NN-2835 | クリロン化成 | 280×350(-) | 2,300 | 1,000 | 詳細 |
| NN-3040 | クリロン化成 | 300×400(-) | 3,100 | 1,000 | 詳細 |
| NN-3045 | クリロン化成 | 300×450(-) | 3,700 | 1,000 | 詳細 |
