シグマチューブ60(Vノッチ付)
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
厚み60μですが、三層70μの強度の高機能五層チューブ規格袋です。
透明性と光沢感に優れた美しいVノッチ付きチューブ袋。
三方シールのサイドシールを取り除いた形状でエコロジー・省コストのため業務用にお勧めです。
開口部は独自技術の低カール。
-40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。
用途例
- 食品
- ソーセージ、ソフトサラミ、キムチ、かまぼこ、たこ塩辛、刺身、煮豆、新生姜、キュウリ浅漬け、チーズ、ようかん、業務用冷凍食材
材質構成
- NY/NY/接着剤/PE/PE 0.06 5層
PE,PA
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GT-0923 | クリロン化成 | 90×230(-) | 190 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1015 | クリロン化成 | 100×150(-) | 140 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1017 | クリロン化成 | 100×170(-) | 160 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1020 | クリロン化成 | 100×200(-) | 200 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1023 | クリロン化成 | 100×230(-) | 250 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1025 | クリロン化成 | 100×250(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1030 | クリロン化成 | 100×300(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1038 | クリロン化成 | 100×380(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1118 | クリロン化成 | 110×180(-) | 250 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1120 | クリロン化成 | 110×200(-) | 250 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1121 | クリロン化成 | 110×210(-) | 250 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1122 | クリロン化成 | 110×220(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1123 | クリロン化成 | 110×230(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1125 | クリロン化成 | 110×250(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1217 | クリロン化成 | 120×170(-) | 250 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1220 | クリロン化成 | 120×200(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1222 | クリロン化成 | 120×220(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1223 | クリロン化成 | 120×230(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1224 | クリロン化成 | 120×240(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1225 | クリロン化成 | 120×250(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1230 | クリロン化成 | 120×300(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1318 | クリロン化成 | 130×180(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1320 | クリロン化成 | 130×200(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1323 | クリロン化成 | 130×230(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1325 | クリロン化成 | 130×250(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1326 | クリロン化成 | 130×260(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1327 | クリロン化成 | 130×270(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1328 | クリロン化成 | 130×280(-) | 500 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1330 | クリロン化成 | 130×300(-) | 550 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1335 | クリロン化成 | 130×350(-) | 650 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1420 | クリロン化成 | 140×200(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1422 | クリロン化成 | 140×220(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1423 | クリロン化成 | 140×230(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1424 | クリロン化成 | 140×240(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1425 | クリロン化成 | 140×250(-) | 500 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1426 | クリロン化成 | 140×260(-) | 500 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1428 | クリロン化成 | 140×280(-) | 550 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1430 | クリロン化成 | 140×300(-) | 600 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1520 | クリロン化成 | 150×200(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1521 | クリロン化成 | 150×210(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1523 | クリロン化成 | 150×230(-) | 500 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1525 | クリロン化成 | 150×250(-) | 550 | 3,000 | 詳細 |
| GT-1527 | クリロン化成 | 150×270(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1530 | クリロン化成 | 150×300(-) | 700 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1533 | クリロン化成 | 150×330(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1535 | クリロン化成 | 150×350(-) | 800 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1540 | クリロン化成 | 150×400(-) | 950 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1620 | クリロン化成 | 160×200(-) | 450 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1625 | クリロン化成 | 160×250(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1626 | クリロン化成 | 160×260(-) | 650 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1627 | クリロン化成 | 160×270(-) | 650 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1628 | クリロン化成 | 160×280(-) | 700 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1630 | クリロン化成 | 160×300(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1727 | クリロン化成 | 170×270(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1728 | クリロン化成 | 170×280(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1730 | クリロン化成 | 170×300(-) | 850 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1735 | クリロン化成 | 170×350(-) | 1,000 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1820 | クリロン化成 | 180×200(-) | 550 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1822 | クリロン化成 | 180×220(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1823 | クリロン化成 | 180×230(-) | 650 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1825 | クリロン化成 | 180×250(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1826 | クリロン化成 | 180×260(-) | 750 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1827 | クリロン化成 | 180×270(-) | 800 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1828 | クリロン化成 | 180×280(-) | 850 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1830 | クリロン化成 | 180×300(-) | 900 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1835 | クリロン化成 | 180×350(-) | 1,100 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1928 | クリロン化成 | 190×280(-) | 900 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1930 | クリロン化成 | 190×300(-) | 1,000 | 2,000 | 詳細 |
| GT-1933 | クリロン化成 | 190×330(-) | 1,200 | 2,000 | 詳細 |
| GT-2020 | クリロン化成 | 200×200(-) | 600 | 2,000 | 詳細 |
| GT-2022 | クリロン化成 | 200×220(-) | 700 | 2,000 | 詳細 |
| GT-2025 | クリロン化成 | 200×250(-) | 850 | 2,000 | 詳細 |
| GT-2028 | クリロン化成 | 200×280(-) | 1,000 | 2,000 | 詳細 |
| GT-2030 | クリロン化成 | 200×300(-) | 1,100 | 2,000 | 詳細 |
| GT-2033 | クリロン化成 | 200×330(-) | 1,300 | 2,000 | 詳細 |
| GT-2035 | クリロン化成 | 200×350(-) | 1,400 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2038 | クリロン化成 | 200×380(-) | 1,500 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2040 | クリロン化成 | 200×400(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2130 | クリロン化成 | 210×300(-) | 1,200 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2133 | クリロン化成 | 210×330(-) | 1,400 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2135 | クリロン化成 | 210×350(-) | 1,500 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2228 | クリロン化成 | 220×280(-) | 1,200 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2230 | クリロン化成 | 220×300(-) | 1,300 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2233 | クリロン化成 | 220×330(-) | 1,500 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2235 | クリロン化成 | 220×350(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2236 | クリロン化成 | 220×360(-) | 1,700 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2240 | クリロン化成 | 220×400(-) | 1,900 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2330 | クリロン化成 | 230×300(-) | 1,400 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2333 | クリロン化成 | 230×330(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2334 | クリロン化成 | 230×340(-) | 1,700 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2433 | クリロン化成 | 240×330(-) | 1,700 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2435 | クリロン化成 | 240×350(-) | 1,800 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2438 | クリロン化成 | 240×380(-) | 2,000 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2440 | クリロン化成 | 240×400(-) | 2,200 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2525 | クリロン化成 | 250×250(-) | 1,200 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2530 | クリロン化成 | 250×300(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2533 | クリロン化成 | 250×330(-) | 1,800 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2535 | クリロン化成 | 250×350(-) | 2,000 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2538 | クリロン化成 | 250×380(-) | 2,200 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2540 | クリロン化成 | 250×400(-) | 2,300 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2635 | クリロン化成 | 260×350(-) | 2,100 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2640 | クリロン化成 | 260×400(-) | 2,500 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2835 | クリロン化成 | 280×350(-) | 2,300 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2838 | クリロン化成 | 280×380(-) | 2,600 | 1,000 | 詳細 |
| GT-2840 | クリロン化成 | 280×400(-) | 2,800 | 1,000 | 詳細 |
| GT-3030 | クリロン化成 | 300×300(-) | 2,100 | 1,000 | 詳細 |
| GT-3035 | クリロン化成 | 300×350(-) | 2,600 | 1,000 | 詳細 |
| GT-3040 | クリロン化成 | 300×400(-) | 3,100 | 1,000 | 詳細 |
