シグマチューブ70
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
厚み70μですが、三層80μの強度の高機能五層チューブ規格袋です。
透明性と光沢感に優れた美しいチューブ袋。
三方シールのサイドシールを取り除いた形状でエコロジー・省コストのため業務用にお勧めです。
開口部は独自技術の低カール。
-40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。
※Vノッチはついていません。
用途例
- 食品
- ソーセージ、ソフトサラミ、キムチ、かまぼこ、たこ塩辛、煮豆、新生姜、キュウリ浅漬け、チーズ、ようかん、業務用冷凍食材、刺身
材質構成
- NY/NY/接着剤/PE/PE 0.07 5層
PE,PA
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GH-1020 | クリロン化成 | 100×200(-) | 200 | 3,000 | 詳細 |
| GH-1122 | クリロン化成 | 110×220(-) | 300 | 3,000 | 詳細 |
| GH-1222 | クリロン化成 | 120×220(-) | 350 | 3,000 | 詳細 |
| GH-1323 | クリロン化成 | 130×230(-) | 400 | 3,000 | 詳細 |
| GH-1424 | クリロン化成 | 140×240(-) | 450 | 3,000 | 詳細 |
| GH-1525 | クリロン化成 | 150×250(-) | 550 | 2,000 | 詳細 |
| GH-1626 | クリロン化成 | 160×260(-) | 650 | 2,000 | 詳細 |
| GH-1828 | クリロン化成 | 180×280(-) | 850 | 2,000 | 詳細 |
| GH-2030 | クリロン化成 | 200×300(-) | 1,100 | 2,000 | 詳細 |
| GH-2035 | クリロン化成 | 200×350(-) | 1,400 | 1,000 | 詳細 |
| GH-2333 | クリロン化成 | 230×330(-) | 1,600 | 1,000 | 詳細 |
| GH-2535 | クリロン化成 | 250×350(-) | 2,000 | 1,000 | 詳細 |
| GH-2838 | クリロン化成 | 280×380(-) | 2,600 | 1,000 | 詳細 |
| GH-3040 | クリロン化成 | 300×400(-) | 3,100 | 1,000 | 詳細 |
| GH-3045 | クリロン化成 | 300×450(-) | 3,700 | 800 | 詳細 |
