0
¥0

現在カート内に商品はございません。

NPU2

画像URL

NPU2

画像URL(袋形状)

NPU2

用途

  • 冷凍可
  • ボイル可
  • ボイル殺菌90℃
  • 真空可
  • ボイル30分

形状

  • 三方袋
  • ノッチ付

真空適性に優れた5mmシールの三方シール袋。厚みを抑え経済的で省資源。

用途例

農産加工品
カット野菜、きのこ類、豆類、いも類、酒粕
漬物
梅干、しば漬、らっきょう漬、みそ漬、浅漬
畜産加工品
ソーセージ、ベーコン、精肉、ホルモン、肉だんご
水産加工品
切り身、いか、しらす、海藻
練り製品
かまぼこ、はんぺん、ちくわ、さつま揚げ、つみれ
冷凍食品
コロッケ、ピラフ/炒飯、ハンバーグ、たこやき、中華まん

材質構成

  • ONY15/押出/LLDPE50

プラマーク

PE,PA

ラインナップ

商品名 メーカー 外寸(mm)
幅×高さ(奥行)
内容量
(ml)
1ケース
入数
詳細
NPU2-0925 カウパック 90×250(-) 200 5,600
NPU2-1125 カウパック 110×250(-) 300 4,800
NPU2-1130 カウパック 110×300(-) 300 4,400
NPU2-1135 カウパック 110×350(-) 400 3,200
NPU2-1227 カウパック 120×270(-) 450 3,600
NPU2-1324 カウパック 130×240(-) 450 4,500
NPU2-1328 カウパック 130×280(-) 500 3,600
NPU2-1330 カウパック 130×300(-) 550 3,300
NPU2-1335 カウパック 130×350(-) 650 2,600
NPU2-1345 カウパック 130×450(-) 800 2,200
NPU2-1421 カウパック 140×210(-) 350 4,800
NPU2-1423 カウパック 140×230(-) 450 3,900
NPU2-1427 カウパック 140×270(-) 500 3,900
NPU2-1428 カウパック 140×280(-) 550 3,600
NPU2-1433 カウパック 140×330(-) 650 2,700
NPU2-1438 カウパック 140×380(-) 750 2,600
NPU2-1525 カウパック 150×250(-) 550 3,900
NPU2-1530 カウパック 150×300(-) 700 3,300
NPU2-1533 カウパック 150×330(-) 750 3,000
NPU2-1535 カウパック 150×350(-) 800 2,600
NPU2-1720 カウパック 170×200(-) 500 4,000
NPU2-1727 カウパック 170×270(-) 750 3,200
NPU2-1733 カウパック 170×330(-) 900 2,100
NPU2-1738 カウパック 170×380(-) 1,200 2,100
NPU2-2026 カウパック 200×260(-) 900 2,600
NPU2-2030 カウパック 200×300(-) 1,100 2,600
NPU2-2035 カウパック 200×350(-) 1,400 1,600
NPU2-2230 カウパック 220×300(-) 1,300 2,200
NPU2-2330 カウパック 230×300(-) 1,400 2,400
NPU2-2333 カウパック 230×330(-) 1,600 2,400
NPU2-2335 カウパック 230×350(-) 1,800 1,300
ページトップへ