0
¥0

現在カート内に商品はございません。

SPN

画像URL

SPN

画像URL(袋形状)

SPN

用途

  • 冷凍可
  • ボイル可
  • ボイル殺菌95℃
  • 脱酸素剤対応
  • 真空可
  • ボイル30分

形状

  • 三方袋
  • ノッチ付

ガスバリア性に優れた、豊富なサイズの三方シール袋。真空包装・ボイル殺菌・脱酸素剤用途などに幅広く対応しています。

用途例

農産加工品
いも類、こんにゃく、干し柿、干し芋、ごま
漬物
キムチ漬、粕漬
半生めん
もち
畜産加工品
ハム、ソーセージ、ベーコン、精肉、チーズ
水産加工品
魚卵、スモークサーモン
珍味
惣菜
煮物、佃煮、ザーサイ
調味料
ソース、たれ、つゆ、ドレッシング
みそ
半生菓子
饅頭、どらやき、甘納豆

材質構成

  • バリアONY18μ / 押出 / LLDPE67μ

プラマーク

PE,PA

ラインナップ

商品名 メーカー 外寸(mm)
幅×高さ(奥行)
内容量
(ml)
1ケース
入数
詳細
SPN-1217(旧製品名 SPN-21) カウパック 120×170(-) 150 5,500
SPN-1220(旧製品名 SPN-22) カウパック 120×200(-) 200 4,500
SPN-1228(旧製品名 SPN-24) カウパック 120×280(-) 300 3,500
SPN-1318(旧製品名 SPN-25) カウパック 130×180(-) 200 5,000
SPN-1320(旧製品名 SPN-26) カウパック 130×200(-) 300 4,000
SPN-1323(旧製品名 SPN-1) カウパック 130×230(-) 300 3,500
SPN-1420(旧製品名 SPN-2) カウパック 140×200(-) 300 4,500
SPN-1422 カウパック 140×220(-) 350 2,800
SPN-1423(旧製品名 SPN-3) カウパック 140×230(-) 400 3,000
SPN-1523(旧製品名 SPN-27) カウパック 150×230(-) 400 3,000
SPN-1525(旧製品名 SPN-4) カウパック 150×250(-) 500 3,000
SPN-1527(旧製品名 SPN-5) カウパック 150×270(-) 500 3,000
SPN-1625(旧製品名 SPN-6) カウパック 160×250(-) 600 2,500
SPN-1628(旧製品名 SPN-7) カウパック 160×280(-) 700 2,200
SPN-1725(旧製品名 SPN-8) カウパック 170×250(-) 600 2,500
SPN-1727(旧製品名 SPN-9) カウパック 170×270(-) 700 2,300
SPN-1728 カウパック 170×280(-) 800 2,200
SPN-1820(旧製品名 SPN-29) カウパック 180×200(-) 500 3,300
SPN-1826(旧製品名 SPN-10) カウパック 180×260(-) 800 2,500
SPN-1828(旧製品名 SPN-11) カウパック 180×280(-) 900 2,400
SPN-1830(旧製品名 SPN-30) カウパック 180×300(-) 1,000 2,200
SPN-2023(旧製品名 SPN-31) カウパック 200×230(-) 600 2,500
SPN-2026(旧製品名 SPN-12) カウパック 200×260(-) 900 2,500
SPN-2028(旧製品名 SPN-32) カウパック 200×280(-) 1,000 2,000
SPN-2030(旧製品名 SPN-13) カウパック 200×300(-) 1,200 2,000
SPN-2232(旧製品名 SPN-14) カウパック 220×320(-) 1,500 1,200
SPN-2428(旧製品名 SPN-33) カウパック 240×280(-) 1,500 1,600
SPN-2430(旧製品名 SPN-15) カウパック 240×300(-) 1,700 1,200
SPN-2435(旧製品名 SPN-16) カウパック 240×350(-) 2,100 1,100
SPN-2635(旧製品名 SPN-17) カウパック 260×350(-) 2,400 1,000
SPN-2638(旧製品名 SPN-18) カウパック 260×380(-) 2,600 1,000
SPN-2840(旧製品名 SPN-34) カウパック 280×400(-) 3,300 700
SPN-3042(旧製品名 SPN-35) カウパック 300×420(-) 4,000 1,000
ページトップへ