ユニパック カラー半透明®タイプ
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
スケルトンカラー「赤・青・黄・緑」4色の各種サイズを取り揃えました。部品の仕分けに、書類の識別用にご利用いただけます。いつでも間に合う「ユニパックカラー半透明®」はフィルムカラーは4色、サイズは10サイズの40アイテムからお選びください。
安全で安心な日本製です。
用途例
- 日用雑貨品
- 日用雑貨品 等
- 薬品・衛生用品
- 医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等
- 工業用品
- 機械部品 等
- 衣類・繊維製品
- シャツ、下着、ズボン、タオル 等
- 紙・書類
- 書類、パンフレット、チラシ 等
材質構成
- PE 単層40μ※赤・青・黄・緑 半透明着色
PE
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-4緑 | セイニチ | 50×85(-) | - | 21,000 | 詳細 |
| A-4赤 | セイニチ | 50×85(-) | - | 21,000 | 詳細 |
| A-4青 | セイニチ | 50×85(-) | - | 21,000 | 詳細 |
| A-4黄 | セイニチ | 50×85(-) | - | 21,000 | 詳細 |
| B-4緑 | セイニチ | 60×100(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| B-4赤 | セイニチ | 60×100(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| B-4青 | セイニチ | 60×100(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| B-4黄 | セイニチ | 60×100(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| C-4緑 | セイニチ | 70×115(-) | - | 13,000 | 詳細 |
| C-4赤 | セイニチ | 70×115(-) | - | 13,000 | 詳細 |
| C-4青 | セイニチ | 70×115(-) | - | 13,000 | 詳細 |
| C-4黄 | セイニチ | 70×115(-) | - | 13,000 | 詳細 |
| D-4緑 | セイニチ | 85×135(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| D-4赤 | セイニチ | 85×135(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| D-4青 | セイニチ | 85×135(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| D-4黄 | セイニチ | 85×135(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| E-4緑 | セイニチ | 100×155(-) | - | 8,000 | 詳細 |
| E-4赤 | セイニチ | 100×155(-) | - | 8,000 | 詳細 |
| E-4青 | セイニチ | 100×155(-) | - | 8,000 | 詳細 |
| E-4黄 | セイニチ | 100×155(-) | - | 8,000 | 詳細 |
| F-4緑 | セイニチ | 120×185(-) | - | 6,000 | 詳細 |
| F-4赤 | セイニチ | 120×185(-) | - | 6,000 | 詳細 |
| F-4青 | セイニチ | 120×185(-) | - | 6,000 | 詳細 |
| F-4黄 | セイニチ | 120×185(-) | - | 6,000 | 詳細 |
| G-4緑 | セイニチ | 140×215(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| G-4赤 | セイニチ | 140×215(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| G-4青 | セイニチ | 140×215(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| G-4黄 | セイニチ | 140×215(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| H-4緑 | セイニチ | 170×255(-) | - | 3,500 | 詳細 |
| H-4赤 | セイニチ | 170×255(-) | - | 3,500 | 詳細 |
| H-4青 | セイニチ | 170×255(-) | - | 3,500 | 詳細 |
| H-4黄 | セイニチ | 170×255(-) | - | 3,500 | 詳細 |
| I-4緑 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| I-4赤 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| I-4青 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| I-4黄 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| J-4緑 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,500 | 詳細 |
| J-4赤 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,500 | 詳細 |
| J-4青 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,500 | 詳細 |
| J-4黄 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,500 | 詳細 |
