ユニパック®GP0.04タイプ
画像URL
画像URL(袋形状)
用途
形状
セイニチの歴史、技術を結集して開発いたしました新形状のチャックです。お使いになる方の「開けやすい、閉めやすい」チャック付袋が欲しいの声にお応えいたしました。“パッ”と開いて“パチッ”と閉まります。
全てのサイズがお取扱いしやすい100枚外袋入の新タイプです。
ユニバーサルデザインのユニパック® GPは安全で安心な日本製です。
用途例
- 日用雑貨品
- アクセサリー、切手、はがき、写真等
- 工業用品
- 機械部品 等
- 紙・書類
- 書類、パンフレット、チラシ 等
- 衣類・繊維製品
- シャツ、下着、ズボン、タオル 等
材質構成
- PE 単層40μ
PE
ラインナップ
| 商品名 | メーカー | 外寸(mm) 幅×高さ(奥行) |
内容量 (ml) |
1ケース 入数 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPL-4 | セイニチ | 340×495(-) | - | 700 | 詳細 |
| GPSL-4 | セイニチ | 400×575(-) | - | 600 | 詳細 |
| GPL-4ヨコ長 | セイニチ | 480×360(-) | - | 900 | 詳細 |
| GPA-4 | セイニチ | 50×85(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| GPA-4チャックピンク | セイニチ | 50×85(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| GPA-4チャック橙 | セイニチ | 50×85(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| GPA-4チャック白 | セイニチ | 50×85(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| GPA-4チャック緑 | セイニチ | 50×85(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| GPA-4チャック青 | セイニチ | 50×85(-) | - | 15,000 | 詳細 |
| GPB-4 | セイニチ | 60×100(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| GPB-4チャックピンク | セイニチ | 60×100(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| GPB-4チャック橙 | セイニチ | 60×100(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| GPB-4チャック白 | セイニチ | 60×100(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| GPB-4チャック緑 | セイニチ | 60×100(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| GPB-4チャック青 | セイニチ | 60×100(-) | - | 10,000 | 詳細 |
| GPC-4 | セイニチ | 70×115(-) | - | 9,000 | 詳細 |
| GPC-4ヨコ長 | セイニチ | 100×85(-) | - | 7,000 | 詳細 |
| GPC-4チャックピンク | セイニチ | 70×115(-) | - | 9,000 | 詳細 |
| GPC-4チャック橙 | セイニチ | 70×115(-) | - | 9,000 | 詳細 |
| GPC-4チャック白 | セイニチ | 70×115(-) | - | 9,000 | 詳細 |
| GPC-4チャック緑 | セイニチ | 70×115(-) | - | 9,000 | 詳細 |
| GPC-4チャック青 | セイニチ | 70×115(-) | - | 9,000 | 詳細 |
| GPG-4 | セイニチ | 140×215(-) | - | 3,000 | 詳細 |
| GPG-4ヨコ長 | セイニチ | 200×155(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| GPG-4チャックピンク | セイニチ | 140×215(-) | - | 3,000 | 詳細 |
| GPG-4チャック橙 | セイニチ | 140×215(-) | - | 3,000 | 詳細 |
| GPG-4チャック白 | セイニチ | 140×215(-) | - | 3,000 | 詳細 |
| GPG-4チャック緑 | セイニチ | 140×215(-) | - | 3,000 | 詳細 |
| GPG-4チャック青 | セイニチ | 140×215(-) | - | 3,000 | 詳細 |
| GPD-4 | セイニチ | 85×135(-) | - | 7,000 | 詳細 |
| GPD-4チャックピンク | セイニチ | 85×135(-) | - | 7,000 | 詳細 |
| GPD-4チャック橙 | セイニチ | 85×135(-) | - | 7,000 | 詳細 |
| GPD-4チャック白 | セイニチ | 85×135(-) | - | 7,000 | 詳細 |
| GPD-4チャック緑 | セイニチ | 85×135(-) | - | 7,000 | 詳細 |
| GPD-4チャック青 | セイニチ | 85×135(-) | - | 7,000 | 詳細 |
| GPD-4ヨコ長 | セイニチ | 120×100(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| GPE-4 | セイニチ | 100×155(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| GPE-4チャックピンク | セイニチ | 100×155(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| GPE-4チャック橙 | セイニチ | 100×155(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| GPE-4チャック白 | セイニチ | 100×155(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| GPE-4チャック緑 | セイニチ | 100×155(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| GPE-4チャック青 | セイニチ | 100×155(-) | - | 5,000 | 詳細 |
| GPE-4ヨコ長 | セイニチ | 140×115(-) | - | 4,000 | 詳細 |
| GPF-4 | セイニチ | 120×185(-) | - | 4,000 | 詳細 |
| GPF-4チャックピンク | セイニチ | 120×185(-) | - | 4,000 | 詳細 |
| GPF-4チャック橙 | セイニチ | 120×185(-) | - | 4,000 | 詳細 |
| GPF-4チャック白 | セイニチ | 120×185(-) | - | 4,000 | 詳細 |
| GPF-4チャック緑 | セイニチ | 120×185(-) | - | 4,000 | 詳細 |
| GPF-4チャック青 | セイニチ | 120×185(-) | - | 4,000 | 詳細 |
| GPF-4ヨコ長 | セイニチ | 170×135(-) | - | 3,500 | 詳細 |
| GPH-4 | セイニチ | 170×255(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| GPH-4ヨコ長 | セイニチ | 240×185(-) | - | 2,000 | 詳細 |
| GPH-4チャックピンク | セイニチ | 170×255(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| GPH-4チャック橙 | セイニチ | 170×255(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| GPH-4チャック白 | セイニチ | 170×255(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| GPH-4チャック緑 | セイニチ | 170×255(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| GPH-4チャック青 | セイニチ | 170×255(-) | - | 2,500 | 詳細 |
| GPI-4 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,000 | 詳細 |
| GPI-4ヨコ長 | セイニチ | 280×215(-) | - | 1,500 | 詳細 |
| GPI-4チャックピンク | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,000 | 詳細 |
| GPI-4チャック橙 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,000 | 詳細 |
| GPI-4チャック白 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,000 | 詳細 |
| GPI-4チャック緑 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,000 | 詳細 |
| GPI-4チャック青 | セイニチ | 200×295(-) | - | 2,000 | 詳細 |
| GPJ-4 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,200 | 詳細 |
| GPJ-4ヨコ長 | セイニチ | 340×255(-) | - | 1,000 | 詳細 |
| GPJ-4チャックピンク | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,200 | 詳細 |
| GPJ-4チャック橙 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,200 | 詳細 |
| GPJ-4チャック白 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,200 | 詳細 |
| GPJ-4チャック緑 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,200 | 詳細 |
| GPJ-4チャック青 | セイニチ | 240×355(-) | - | 1,200 | 詳細 |
| GPK-4ヨコ長 | セイニチ | 400×300(-) | - | 900 | 詳細 |
| GPK-4 | セイニチ | 280×415(-) | - | 1,000 | 詳細 |
